消防数字记忆口诀
第一章 时间记忆口诀
| 序号 | 设备名称 | 报警/显示时间 | 报故障 | 备注 |
| 1 | 区域显示器(火灾显示盘)/总机/应急照明 | 3秒 | 100秒 | 火灾显示盘100秒显示其他信息 |
| 2 | 模块 | 3秒 | 100秒 | |
| 3 | 消防电话分机呼叫总机 | 3秒 | 100秒 | |
| 4 | 联动控制(防排烟) | 15秒 | 100秒 | |
| 5 | 图形显示装置 | 10秒 | 100秒 | |
| 6 | 火警(点型感烟/感温探测器)/监管/反馈 | 10秒 | 100秒 | |
| 7 | 剩余电流/故障电弧/点型火焰探测器/可燃气体/防火门监控器/关闭空调 | 30秒 | 100秒 | |
| 8 | 测温式探测器 | 40秒 | 100秒 | |
| 9 | 挡烟垂壁/排烟窗/电梯到位 | 60秒 | 100秒 | |
| 10 | 吸气式探测器 | 120秒 | 100秒 | |
| 11 | 控制器备用电源 | 3小时 | 100秒 | 消防主机 |
| 12 | 显示盘主电源 | 4小时 | 100秒 | |
参考资料
1 . . 无 . .
